Guia de Medidas 📏
Camisas Torcedor
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 52 cm | 69 cm |
| M | 55 cm | 71 cm |
| G | 58 cm | 73 cm |
| GG | 59 cm | 75 cm |
| XG | 60 cm | 78 cm |
*As medidas podem variar de 2 a 3 cm para mais ou para menos.
Versão Jogador
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50 cm | 69 cm |
| M | 52 cm | 70 cm |
| G | 54 cm | 73 cm |
| GG | 56 cm | 74 cm |
| XG | 58 cm | 76 cm |
*As medidas podem variar de 2 a 3 cm para mais ou para menos.
Feminina
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 40 cm | 62 cm |
| M | 42 cm | 64 cm |
| G | 45 cm | 67 cm |
| GG | 48 cm | 70 cm |
*As medidas podem variar de 2 a 3 cm para mais ou para menos.
Infantil (Kit Completo)
| Tamanho | Letra | Idade | Altura (cm) | Comprimento Roupa | 1/2 Busto | Comprimento Short | 1/2 Cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XXS | 2-3 | 95-105 | 43 | 32 | 32 | 20-37 |
| 18 | XS | 3-4 | 105-115 | 47 | 34 | 34 | 21-39 |
| 20 | S | 4-5 | 115-125 | 50 | 36 | 36 | 22-41 |
| 22 | M | 6-7 | 125-135 | 53 | 38 | 38 | 23-42 |
| 24 | L | 8-9 | 135-145 | 56 | 40 | 39 | 24-44 |
| 26 | XL | 10-11 | 145-155 | 58 | 42 | 40 | 25-47 |
| 28 | XXL | 12-13 | 155-160 | 61 | 44 | 43 | 26-50 |
